検索条件 |
| 地域 | 北諸県郡三股町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 平屋建て |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 145万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万 値下げ | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 [旧価格] 1,100万 200万 値下げ | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ■2世帯や大家族でもゆったり使える6DKの中古住宅をご紹介いたします。アタックスやファミリーマートなどが近くにあり便利な環境です。冷蔵庫から切らしていたジュースや調味料を料理の途中でもすぐに買いに行くことができます。
■和室の続き間や広縁のある、日当たりの良いゆったりくつろげる間取りです!広縁に並び夜空を見たり、広いお庭で花火をしたり家族の思い出が溢れるお家です。ご予算に応じたリフォームのご相談... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,000万 | 5DK | ![]() 265.09㎡ (80.18坪) ![]() 101.32㎡ (30.64坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,172万 | 4DK | ![]() 482.77㎡ (146.03坪) ![]() 110.72㎡ (33.49坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1977年9月(昭和52年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,250万 [旧価格] 1,300万 50万 値下げ | 4LDK | ![]() 587.03㎡ (177.57坪) ![]() 97.96㎡ (29.63坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 10![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1993年11月(平成5年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 24![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,449万 | 3LDK | ![]() 242.06㎡ (73.22坪) ![]() 97.48㎡ (29.48坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 34![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1988年11月(昭和63年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万 値下げ | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 25![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 223.74㎡ (67.68坪) ![]() 75.35㎡ (22.79坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 [旧価格] 2,590万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ■三股町樺山にある新築戸建のご紹介です。2棟同時販売しています。閑静な住宅街に立ち並びお子様のいるご家庭も安心して生活を送れそうです。
■4LDKの間取りで収納が充実しております。脱衣室には可動棚、玄関にはSIC、全居室にはCLが完備されております。収納場所に困らずお部屋もきれいに片付きそうです。
■LDKを部屋全体が囲んだ間取りです。帰宅後、トイレ、入浴どこに行くにもリビングを通ります。家族... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() |